专家计划:南极仙翁命中率:83% | 回报率:583%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1093-1095期 | 大 | 1094期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 大 | 1091期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 大 | 1087期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1080期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 大 | 1077期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 大 | 1066期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1065期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 大 | 1062期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1060期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 大 | 1057期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 大 | 1053期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1047期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。